当前位置:[北京同好会]>[观测档案]>[双子座流星雨]>[1999年:流光溢彩雪中飞]

 

流光溢彩雪中飞

——北京天文同好会99双子座流星雨观测记

北京天文同好会 齐锐

 

1999年12月13日-14日是每年一度的双子座流星雨的极大时,1998年我们曾成功地对它进行了观测,两个晚上共观测到1600多颗流星,且颜色丰富,给我们留下了十分深刻的印象。
今年忙完狮子座流星雨的观测,北京天文同好会的兄弟们一合计,决定接着投入到双子座流星雨。于杰鸿、王炎和我更准备连续奋战两个晚上。
12月12日一早起来便发现从昨天夜间到现在,北京竟然下了今冬的头一场雪。虽然不是很大,但毕竟有了冬天的气氛。白天天气预报说今天阴间多云,看来不妙。
中午我和老于、老王商量决定,还是准备乘下午4点半的火车赶往密云不老屯,说什么也不能错过观看双子流星的机会。

踏雪战霜

老于和老王坐火车从西直门始发,我则从清华园上车汇合。我们一路上不停地张望窗外的天空,只看见成块的阴云,月亮偶尔露出她的脸,在和我们捉迷藏。晚上8点多,列车顺利抵达燕落站,我们乘天文台的汽车,9点前赶到了北京天文台密云站。这里的工作人员十分热情,为我们安排了住宿。
晚10点左右,天空云量减少,头顶附近基本是晴天,周围天空仰角20度以下仍有冬天雪后常有的雾气,应该不影响观测。我们三人来到天文台门前的马路上,接好电线,选好的地点是早收割完毕、已经平整好的一片庄稼地,开始观测和拍摄。
由于刚下过雪,今晚的温度在零下10度左右,我们踏在皑皑白雪上,脚下咯吱作响,摸着黑,每走一步都要十分小心。
老天实在有意思--去年观测双子就是"踏雪观星雨",今年又要重来一回,但愿仍有好运气。

然而今天最要命的是湿度很高。不一会,我们的背包上就是一层白霜。在出发前我曾想到要带电吹风,但临走时竟然忘了拿。来的路上我们就一直担心今天的湿度,结果担心的事情果然发生了,开始拍摄不到一小时,我在过胶卷的时候发现镜头上结了白霜!看上去就象是长的白毛。"坏了,结霜了",这时老于和老王也发现各自的镜头都出现了不同程度的结霜现象。看来这一夜的拍摄计划要"泡汤"了。

23:50开始观测,24分钟内,观测到12颗群内流星,最亮的0等。尽管极限星等只有5.3等,可是对于这样少的流星,我们仍旧不解。

正在这时接到北京天文台朱进的电话,他们原计划要去兴隆观测,但由于下雪,上山的路不好走,临时决定来不老屯和我们一起观测,估计0点左右到达。

果然,0点15分,天文台东边的路上出现一道雪亮的汽车灯光,朱进的车来了。我赶紧关掉快门,迎了上去。同来的爱好者还有《航天》杂志的夏丹、清华大学的范昱伟、山东石油大学的王鹏和他的师兄。大家互相介绍、问候后,谈到了今夜的天气情况,周围的能见度正在好转,但仍有一些雾气,应该不影响目视观测。
我坐上朱进的汽车,想利用车内的暖风,尽快消除镜头上结的霜。就在我们聊天的时候,只听到车外"哇"地一声,原来,老于和王鹏等几个人看到一颗-5等的群内火流星划过天空,"太棒了,真没白来呀!"王鹏为看双子流星雨12号专程从山东乘车赶来北京,小伙子劲头儿真大,让大家很是佩服。这会儿,他看到了这颗今夜最亮的流星,不禁大发感慨,感叹于自己此行的毅然决然。

凌晨1:07分正式开始第二阶段的观测,我们三人仍留在路边,而朱进一行则来到门前庄稼地中的一处凹地,铺开睡袋,躺下观测,这里可以避风,比起我们仰着头的姿势,他们的舒服可真让人羡慕。
直至1:54,在43分钟内出现了30颗群内流星,而2:33到4:00的50分钟的观测时段中观测到了37颗,看来流量有所上升。
凌晨4点多,朱进等撤回招待所,场地上只剩下我和老于、老王。由于考虑到理论上目前还是处于流星数量的上升阶段,大家不忍就此罢手,要再多坚持一会儿。

4:00至4:30的20分钟有效观测中,流量增加,达到27颗,4:30-5:00半个小时内回落到19颗,5:00-5:32之间只有10颗流星出现。

早上6点我们收拾好设备,回到招待所,结束了第一夜的观测。总结一下:在将近200分钟内,共观测到135颗群内流星,最亮的-2等。平均亮度2等。高潮在凌晨4点左右。

进屋后,发现身上全是白霜,我们几乎变成了三个雪人!二话没说,大家赶紧掏出各自结了霜的相机,放在桌子上让它们慢慢凉干。十三架各式相机摆满了桌面,煞是壮观。

遭遇星雨

13日上午11点多,朱进一行来到我们的房间,大家热烈地讨论流星观测的体会。然后,朱进还领着大家来到门外参观射电天线阵。此时,银白色的雪地上,几十个硕大的天线一字排开,望远镜都指向云层中的太阳,原来他们正在进行太阳的射电观测。大家高兴地在天线前合影留念。

中午在食堂聚餐,我们向天文台的同志借了一个电吹风,有了它就不怕再结什么霜了。下午朱进等人与我们告别,驱车前往兴隆。

此时天空阴云密布,天气预报说今天夜里多云转阴、有小雪,看来大家要经受考验了。王炎拿起相机要出去拍雪景。我和老于则睡下了。谁知下午5点一觉醒来,发现天竟然全晴了,湛蓝湛蓝的天空,能见度很好,一轮上弦月挂在南天,格外明亮。好天气,好心情,我们赶紧吃了晚饭,立即出发。



19点左右我们已经支好了所有的相机,单等流星出现。我还忙里偷闲,用7x50的双筒镜观测了天鹰座的新星Aql 1494,发现它的亮度仍保持在6.1等,与前两天基本相同,并没有明显变暗的趋势。事后从互联网上得知这个新星这几天果然在6等左右,然后才变暗一些的,这种亮度徘徊的新星并不多见。

由于大气透明度很高,虽然西方天空有月光的干扰,此时的极限星等仍然达到了6.0等,真是难得的晴天呀。根据预报北京时间19点是今年双子流星雨的极大。我们想不管今晚何时会阴天下雪,抓紧时间看一会是一会吧。

辐射点很低,从19:16开始观测,到20:00之间只看到5颗流星,我们真有点怀疑预报的准确性了。20:00-20:53是12颗,流量开始增加;而21:05到22:00的49分钟,出现了44颗,最亮的-4等。大家逐渐兴奋起来。此时通过手机联系得知同好会的寇文、高飞和赵雪飞等几人已经到达京郊十三陵,在那里观测。后来得知在甘肃出差的尹相东也冒着严寒在观测。这样好的天气,这些铁杆的爱好者当然在家里坐不住了。大家并肩"作战",更加鼓舞了士气。

从22:00到23:00的一个小时中,天空中出现了113颗群内流星,已经平均每分钟2颗了,这样的流量意味着今天又将有一个流星雨之夜。22:10左右月落,天空的极限星等又有所上升,达到6.2等,就在大家仰头欣赏美丽夜空时,22:18西方天空出现了一颗-5等的火流星,老于和老王高兴得抽了一支烟,以示庆贺。

从23:00至14日凌晨0:00,流星数量稳步上升,我观测到了126颗群内流星。其中23:08北天极下面出现了一颗-5等火流星,紧接着23:26分,北斗星下划过一颗-6等的火流星,呈绿色,足有10多度长,尽管很亮,却没有余迹,这一点与狮子座火流星不同。我和老于的相机将其摄进了画面。

0:00-1:00流星仍旧保持了113颗之多,最亮的当数0:20在东方出现的一颗-5等的火流星了。最有趣的是0:45分,从双子辐射点同时射出4颗流星,向着不同的方向飞去,很是壮观,而0:52的一分钟之内竟有6颗群内流星出现,真有了下雨的感觉。之后,流星越来越多,2:00之前的40分钟的观测中,竟有93颗群内流星出现在我的视野中。其中,1:33一分钟之内又出现了6颗流星。

更精彩的高潮出现在2:00以后,2:33东南方的长蛇座尾部划过一颗荧绿色的-8等双子座火流星,象一个小闪电,将雪地和我们都照亮了,老王的鱼眼相机把它拍了下来。大家还未从激动的感叹中平静下来,两分钟后东方的牧夫座中又是一颗-5等的流星,真是锦上添花。从2点到3点的49分钟观测时间内我总共看到了65颗流星。

我们正在议论今夜的流星雨如何不负众望,3:01长蛇座下方再次闪光,-6等火流星划破夜空,我们高声欢呼起来,赶紧与十三陵的寇文和兴隆的朱进联系,原来他们也都看到了刚才的几颗火流星,估计的亮度也与我们一致。3:00-4:00之间的38分钟观测时段内有53颗群内流星。


4:00-4:21出现了12颗流星,数量开始下降。4点左右南方出现了雾气,并开始向我们这边扩散过来,慢慢地周围地平附近的星星模糊不清,能见度变差了,极限星等只有5.1等。4点半我们收拾设备,停止了观测。
这一夜的480多分钟内,共观测到622颗颜色各异的群内流星。其中-8等1颗、-6等2颗、-5等5颗,-1等以上的流星有82颗。除双子座流星之外,还有长蛇座HYD流星群、猎户座XOR流星群、麒麟座MON流星群,可谓收获颇丰。

也许是上天的安排,我们注定要在雪中迎来壮观的双子座流星雨。对于我们天文爱好者来说,它就象为庆祝二十一世纪的到来而在天空中燃放的礼花般绚烂,让我们如痴如醉。
为你喝彩,这一场精彩的太空"烟火"表演!

北京天文同好会1999年双子座流星雨观测数据

地点1,北京密云不老屯(齐锐、于杰鸿、王炎)
1999年12月13-14日

双子座流星雨观测结果表
日:13 月:12 年:1999   开始时刻:11h16m 结束时刻: 20h21m
观测地位置:经度 117°E  纬度 40°N   
地点:北京密云县  国家:中国
观测者:齐锐

流星群:
 -------------------------------------------------------------------------
| Shw|alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw  |alpha|delta| Shw  |alpha|delta|
|------------------------------------------------------------------------|
| GEM| 112 | +33 |XOR  | 82  |  +24| MON  | 100 |  +8 | HYD  | 127 |  +3 |
|    |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |
 -------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------
| Period  |Field  |Teff| F | lm| GEM| XOR| MON| HYD| ___| ___| ___| ___|Spor|
|  (UT)   |RA  Dec|  h |   | m |M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|---------------------------------------------------------------------------|
|1550-1614|135|+19|0.40| 1 |5.3|C|12| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--| 
|1707-1736|135|+19|0.48| 1 |5.3|C|19| |  |c| 2|c| 1| |  | |  | |  | |  |C| 3|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1740-1754|135|+19|0.23| 1 |5.3|C|11| |  |c| 1|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1833-1852|165|+20|0.31| 1 |5.3|C|19| |  |c| 3| |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1929-2000|165|+20|0.51| 1 |5.3|C|18|c| 1|c| 1|c| 2| |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|2000-2007|165|+20|0.11| 1 |5.3|C| 8| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|2017-2030|165|+20|0.21| 1 |5.3|C|19| |  | |  |c| 1| |  | |  | |  | |  |C| 3|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|2030-2100|165|+20|0.50| 1 |5.3|C|19| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|2100-2132|165|+20|0.50| 1 |5.3|C|10| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 2|
 ---------------------------------------------------------------------------
|Total            |3.25|       |c|135 | 1|   7|   5|                      12| 
|---------------------------------------------------------------------------|

亮度分布
GEM:
|Period          |Mag5| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6| -8| -12| Total|
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|15:50-16:14     |    | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |    |  12  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:07-17:36     |    | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |    |  19  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:40-17:54     |    |   | 2 | 3 | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |    |  11  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|18:33-18:52     |    | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |  19  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|19:29-20:00     |  1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |    |  18  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|20:00-20:07     |  1 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  8   |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|20:17-20:30     |    | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |    |  19  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|20:30-21:00     |  1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |    |  19  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|21:00-21:32     |    | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |  10  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| Total          |  3 | 22| 33| 29| 18| 22| 8 | 1 |   |   |   |   |   |    | 135  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
      

1999年12月14-15日

双子座流星雨观测结果表
日:14 月:12 年:1999   开始时刻:11h16m 结束时刻: 20h21m
观测地位置:经度 117°E  纬度 40°N   
地点:北京密云县  国家:中国
观测者:齐锐

流星群:
 -------------------------------------------------------------------------
| Shw|alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw  |alpha|delta| Shw  |alpha|delta|
|------------------------------------------------------------------------|
| GEM| 112 | +33 |XOR  | 82  |  +24| MON  | 100 |  +8 | HYD  | 127 |  +3 |
|    |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |
 -------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------
| 时段  |天区  |有效|云|极限|双子|猎户|麒麟|长蛇| ___| ___| ___| ___|偶发|
| 世界时  |经  纬 | 时 |遮|星等|M|数|M|数|M|数|M|数|M| N|M| N|M| N|M| N|M|数|
|---------------------------------------------------------------------------|
|1116-1200|120|+20|0.73| 1 |6.0|c| 5| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1200-1253|120|+20|0.88| 1 |6.0|c|12| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1305-1330|120|+20|0.41| 1 |6.0|c|17| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1330-1344|120|+20|0.18| 1 |6.0|c|11| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |--|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1349-1400|120|+20|0.18| 1 |6.0|c|16| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1400-1415|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|10| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c|1 |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1415-1430|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|35| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C|1 |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1430-1445|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|28| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |- |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1445-1500|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|40| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1500-1515|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|32|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1515-1530|120|+20|0.25| 1 |6.0|C|36|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1530-1545|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|32| |  |c| 1|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1545-1600|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|26|c| 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--| 
|1600-1615|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|27| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1615-1630|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|29|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1630-1645|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|26| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1645-1700|135|+19|0.25| 1 |6.0|C|31| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 4|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1700-1715|135|+19|0.20| 1 |6.0|C|24| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 3|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1715-1727|135|+19|0.20| 1 |6.0|C|18| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1733-1741|165|+20|0.13| 1 |6.0|C|27| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 2|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1752-1800|165|+20|0.13| 1 |6.0|C|24| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1800-1819|165|+20|0.31| 1 |6.0|C|30| |  |c| 1| |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1830-1845|165|+20|0.25| 1 |6.0|C|20| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1845-1900|165|+20|0.25| 1 |6.0|C|15| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1900-1915|165|+20|0.25| 1 |6.0|C|21| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1915-1936|165|+20|0.35| 1 |5.1|C|18|c| 1| |  |c| 2| |  | |  | |  | |  |C| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|1948-2000|165|+20|0.20| 1 |5.1|C|14| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|2000-2021|165|+20|0.35| 1 |5.1|C|12| |  |c| 1| |  | |  | |  | |  | |  |C| 2|
 ---------------------------------------------------------------------------
|Total            |8.03|       |c|622 | 6|   4|   3|                      23| 
|---------------------------------------------------------------------------|


双子座流星亮度分布 
                                            亮度
|时段           |  5| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1| -2| -3| -4| -5| -6| -8| -12| 总计 |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|11:16-12:00     |    | 1 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |    |   5  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|12:00-12:53     |    |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |    |  12  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|13:05-13:30     |  2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |    |  17  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|13:30-13:44     |  1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |  11  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|13:49-14:00     |    | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |  16  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|14:00-14:15     |  1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |    |  10  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|14:15-14:30     |  1 | 8 | 11| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |    |  35  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|14:30-14:45     |  1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |  28  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|14:45-15:00     |  2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |   |   |   |   |    |  40  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|15:00-15:15     |  3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |    |  32  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|15:15-15:30     |    | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |    |  36  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|15:30-15:45     |    | 3 | 6 | 7 | 2 | 12| 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |  32  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|15:45-16:00     |  1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |  26  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|16:00-16:15     |  1 |   | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |   |   |   |   |   |   |    |  27  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|16:15-16:30     |  1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |    |  29  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|16:30-16:45     |  1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |    |  26  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|16:45-17:00     |  1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |    |  31  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:00-17:15     |    | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |    |  24  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:15-17:27     |    | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |  18  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:33-17:41     |  1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |    |  27  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|17:52-18:00     |  1 |   | 2 | 7 | 7 | 5 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |  24  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|18:00-18:19     |    |   | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |  30  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|18:30-18:45     |    | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 |    |  20  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|18:45-19:00     |    | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |  15  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|19:00-19:15     |    |   | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |    |  21  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|19:15-19:36     |    |   | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |    |  18  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|19:48-20:00     |    |   | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |    |  14  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
|20:00-20:21     |    |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |    |  12  |
|----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 总计           |  18|62 |119|120|108|113|42 |16 |11 | 5 | 5 | 2 | 1 |    | 622  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
  

地点2,北京昌平十三陵(寇文、高飞、赵雪飞)
1999年12月14-15日

VISUAL SUMMARY REPORT

日:14 月:12 年:1999        开始时间:  14h00m   结束时间:  20h40m
坐标. 东经116°19'10"    北纬40°14'48"    IMO code:
地点 北京昌平十三陵   国家: 中国
观测者 寇文       IMO code:


 
 流星雨名称  辐射点赤经  辐射点赤纬
  GEM            112         +33 
 

时间段(UT)    视场中心  有效时间     F     极限星等   GEM    群外流星数
14:00-15:00   6h0m,+45    0.93      1.0      5.0      34      /
15:00-15:50   6h40m,+45   0.74      1.0      5.0      38      /
16:40-17:40   9h30m,+60   0.90      1.0      5.4      56      /
17:40-18:40   9h30m,+60   0.88      1.0      5.4      54      /
19:43-20:40  11h40m,+60   0.85      1.0      5.4      41      /
---------------------------------------------------------------------
总计                      4.30                       223      /
---------------------------------------------------------------------

MAGNITUDE DISTRIBUTIONS OF THE Geminids:
TIME           -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  +4  +5    总计
14:00-15:50     0   0   4   2   3  10 22  12  11   6   2   0     72
16:40-18:40     1   0   0   5   5   5 15  27  31  17   4   0    110
19:43-20:40     0   1   1   3   1   4  5   8  10   7   1   0     41
-----------------------------------------------------------------------
总计            1   1   5  10   9  19 42  47  52  30   7   0    223
-----------------------------------------------------------------------

 

地点3,甘肃酒泉(尹相东)

1999年12月13-14日

1999年12月14-15日

VISUAL SUMMARY REPORT

日:13 月:12 年:1999        开始时间:  13h15m   结束时间:  18h11m
坐标  东经98°30'36"    北纬39°44'24"    IMO code:
地点 甘肃酒泉   国家: 中国
观测者 尹相东       IMO code:

流星雨名称  辐射点赤经  辐射点赤纬
  GEM            112         +33 

时间段(UT)    视场中心  有效时间     F     极限星等   GEM    群外流星数
13:15-13:45      /        0.50      1.0      5.5       5      /
13:45-14:10      /        0.41      1.0      5.5       8      /
14:13-14:40      /        0.45      1.0      5.5       7      /
14:47-15:10      /        0.38      1.0      5.5       7      /
15:15-15:41      /        0.43      1.0      5.5      19      /
15:50-16:10      /        0.33      1.0      5.5       8      /
16:17-16:46      /        0.48      1.0      5.5      16      /
16:48-17:13      /        0.41      1.0      5.5      18      /
17:16-17:40      /        0.40      1.0      5.5      14      /
17:45-18:11      /        0.43      1.0      5.5      21      /
------------------------------------------------------------
总计                      4.22                       123      /
